Ruimen van graven
Graven worden geruimd wanneer bij algemene graven de grafrust is verstreken of wanneer bij particuliere graven contactpersonen de graftermijn niet hebben verlengd.
Na de ruiming worden de stoffelijke resten overgebracht naar een verzamelgraf op de begraafplaats. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een ruimingsprotocol. Hierbij is een respectvolle ruiming het uitgangspunt. Tijdens het ruimen wordt het betreffende deel van de begraafplaats afgeschermd, zodat de werkzaamheden niet zichtbaar zijn.
Hieronder leest u per begraafplaats een overzicht met grafnummers en namen van de overledenen van algemene en particuliere graven.
Ruimingslijsten 2022
Heeft u geen informatie ontvangen en heeft u belang bij een graf? Neem dan contact op met de gravenadministratie:
- Telefoon: (0172) 465 224
- E-mail: gravenadministratie@alphenaandenrijn.nl
Grafnummer | Voornamen | Geslachtsnaam |
---|---|---|
21 | Floris Cornelis | van Dolder |
21 | Marrigje | Schouten |
22A | Willem Diederik Servaes | van der Veen Meerstadt |
138 | Cornelia Magcheltje | Hofland |
138 | Cornelis Antonie | Eikelenboom |
152 | Jacob | Verduijn |
152 | Jacoba | Kroon |
Grafnummer | Voornamen | Geslachtsnaam |
---|---|---|
XI 2071 | B. | van den Bos |
XI 2071 | Chad | Evans |
XI 2071 | David | de Vries |
XII 2131 | Arie Pieter | van der Hagen |
XII 2131 | Maria Jacoba | van Wijk |
XII 2131 | Hans Josephus Johannes | Hakhoff |
XII 2131 | Adrianus Gerardus | Moester |
XII 2132 | Simon | Overes |
XII 2132 | Johanna Maria | Verlaan |
XII 2132 | Maria Jozephina | Boef |
XIII 4032 | Abraham Jurjen | Boomgaardt |
XIII 4032 | Clasina | Hoogendoorn |
XIII 4032 | Auke Petrus | van der Veen |
XIII 4032 | Marijtje Aaltje | Domburg |
XIII 4033 | Cornelis | Wesselius |
XIII 4033 | Jannetje | van Dijk |
XIII 4033 | Alberdina Christina | de Groot |
XIII 4033 | Aafje | Blouw |
XIII 4034 | Aaltje | Timmerije |
XIII 4034 | Alberta Anna | van den Bosch |
XIII 4035 | Jan Teunis | Bosch |
XIII 4035 | Gertjan Dirk | van Buren |
XIII 4035 | Johannes Philippus | den Hartog |
XIII 4035 | Pieter | Verhorst |
XIII 4036 | Maria | Saton |
XIII 4036 | Jan | van den Berg |
XIII 4036 | Anton | Schlagwein |
XIII 4036 | Elisabeth | van Keeken |
XIII 4037 | Simon | Dam |
XIII 4037 | Jan | Nunnikhoven |
XIII 4037 | Pieter | Kersseboom |
XIII 4037 | Johannes Marcus | Mamahit |
XIII 4038 | Cornelia | Flier |
XIII 4038 | Agatha Eleonora | Vennink |
XIII 4038 | Johannes Gerardus | Kroone |
XIII 4038 | Dirk Cornelis Wijnand | Schuitemaker |
XIII 4039 | Maria Antonetta | Hotke |
XIII 4039 | Cornelia Pieternella | van der Vliet |
XIII 4039 | Jan Leendert | van Zijll |
XIII 4039 | Marcel | de Bruijn |
XIII 4039 | Willy | Plugge |
XIII 4039 | Pietertje | van Bruggen |
XIII 4039 | Coenraad Moses | Siwalette |
XIII 4040 | Gerard | Smiet |
XIII 4040 | Jeffrey Royke | Kraag |
XIII 4040 | Leentje | Kranenburg |
XIII 4040 | Wilhelm Pieter | Scheeres |
XIII 4041 | Leonardus | Turk |
XIII 4041 | Cornelis | van Veen |
XIII 4041 | Cornelis Hendrik | van Bekkum |
XIII 4041 | Adrianus | van den Dool |
XIII 4042 | Adrianus | van Dijk |
XIII 4042 | Theresia Paulina | Zwanenburg |
XIII 4042 | Everard Johan | Glimmerveen |
XIII 4042 | Maartje | Sepers |
XIII 4043 | Jacobus | Kersbergen |
XIII 4043 | Leendert | de Graaf |
XIII 4043 | Fredrika Christina Elizabeth | van den Berg |
XIII 4043 | Arvard | Naghdalian |
XIII 4044 | Neeltje | Pot |
XIII 4044 | Nicolaas Frederik | Lampe |
XIII 4044 | Geertje Willy | van Berkel |
XIII 4044 | Jacobus | de Jong |
XIII 4045 | Wilhelmina | Karssen |
XIII 4045 | Marrigje | Koenekoop |
XIII 4045 | Abraham Johannes Andreas | Flippo |
XIII 4045 | Louwerens | Starreveld |
XIII 4046 | Henderika Johanna | van der Luit |
XIII 4046 | Johannes | Hesseling |
XIII 4046 | Gerrit Hendrik | Hesseling |
XIII 4046 | Rosina | Hatusupy |
XIV 5300 | Jack | Smits |
XIV 5300 | Koen Matthijs | Nieuwland |
XIV 5301 | Ken | Dipo Nseka |
XIV | Thijn | van Gelderen |
XIV | David | Blaauw |
XIV | Anastacia | de Knegt |
Grafnummer | Voornamen | Geslachtsnaam |
---|---|---|
F 122 | Grietje Magdalena | van Bemmel |
F 122 | J.S. | Vroege |
A-2 161 | Aaltje | van Essen |
I 300 | Adriana Hendrica | Maan |
I 300 | S. | Zwaan |
I 300 | W. | van der Lee |
I 300 | Pieter | Zwaan |
M 454 | Grietje | de Bruijn |
M 454 | J. | Jansen |
N 491 | Anna Catharina Maria | Lans |
N 491 | J. | Liberg |
T 670A | Aaltje | Sampimon |
T 670A | Kors | Haak |
T 670C | Hilligjen | de Knijff |
T 670C | W. | van der Leck |
T 682B | Johanna Aaltje | Wagenaar |
T 682B | Douwe | Hoekstra |
T 688 | K. | Pols |
T 688 | H. | van Vugt |
T 688 | Bastiaan | van der Lee |
T 691 | Maarten | Boot |
T 691 | Pieternella | van Dijk |
T 691 | Leendert | Boot |
T 699 | J. | van der Linden |
T 699 | Maria Elisabeth | Velis |
T 699 | Gijsbertha | van Dommelen |
X 807 | Maria Roselina | Bakker |
X 807 | Wouter | de Jong |
X 819 | Adriana Maria | van Winkel |
X 819 | Albertus | Vonk |
Y 860 | Willemina Maria | de Raat |
Y 860 | Dirk | Pauw |
Y 908 | Jan Willem | van den Berg |
Y 908 | Gerrigje Elisabeth | van der Kooy |
IV 1065A | Gré C. | van 't Riet |
IV 1065A | Boukje | van Santen |
IV 1065A | Willem Gijsbertus | van 't Riet |
IV 1071 | Teunis | Raaphorst |
IV 1071 | Sybilla Elizabeth | van Egmond |
IV 1094 | Jan Barend | de Graaff |
IV 1094 | Evertje | Rijswijk |
VII 1391 | Suzanna Klazina | Vermeulen |
VII 1391 | Susanna | van der Veer |
VII 1391 | Pieter | Harting |
VI 1423D | Maria | Groeneweg |
VIII 1651 | Johanna Margaretha | Ooms |
VIII 1651 | Dirk Hendrik | Göbel |
VIII 1651 | Matje | Göbel |
VIII 1651 | D.H. | Göbel |
X 1846 | Hendrik | van der Kwaak |
XII 2306 | Maria Elisabeth | Bottelier |
XII 2308 | Cornelis Johannes Nicolaas | Oudshoorn |
XII 2308 | Cornelia Maria | Kaptein |
XII 2388 | Bartha Victoire Johanna | Brinkema |
XII 2388 | Jan Heiko | Perton |
XII 2432 | Manuel | Schaaf |
XII 2817 | Gertruda Maria | Engels |
XII 2817 | Martinus Franciscus | Schouren |
XII 2885 | Moulay Slimane | Essaadi |
XII 2885 | Isolde | Mlejnek |
XII 2886 | Marianne | Hartmann |
XII 2887 | Marinus | Kant |
XIII 4299 | Pamela | Markwat |
XIII 4299 | A.J. | Vos |
XIII 4305 | Wijnanda | Spreij |
XIII 4305 | Gerrit Cornelis | Duiker |
XIV 5464 | Frans | Lamfers |
XIV 5464 | Wilhelmina | van Oostrom |
XIV 5465 | Johannes Jacobus | van der Meer |
XIV 5472 | Cornelis Jozef | van Schagen |
XIV 5472 | Geertruida | Tulen |
XIV 5476 | Wilhelmina Jannetta | Wierda |
XIV 5476 | Reinier | van der Louw |
XIV 5479 | Christina Wilhelmina | van Noortwijk |
XIV 5487 | Lijntje | van der Plas |
XIV 5487 | Johannes | Schellingerhoudt |
XIV 5488 | Gerrit | Moene |
XIV 5488 | Grietje | Switzer |
XIV 5489 | Dirkje | Kraan |
XIV 5489 | Johannes Gijsbertus | Vrolijk |
XIV 5496 | Johanna Mensina | Cadée |
XIV 5497 | Bernardus Jan | Slofstra |
XIV 5497 | Reintje | Banning |
XIV 5498 | Dirk | van der Vlies |
XIV 5502 | Frederika Wilhelmina | Vrossink |
XIV 5503 | Frederika | Mulder |
XIV 5505 | Sopheus Adrianus Albertus | Smits |
XIV 5505 | Marchien Tjallina Nannigje | de Jong |
XIV 5506 | Marinus Siemon | Zwaan |
XIV 5514 | Willem Cornelis | Sturm |
XIV 5514 | Cornelia Elisbeth | Fransoo |
Grafnummer | Voornamen | Geslachtsnaam |
---|---|---|
O 23 | Cornelis | Verhoek |
O 23 | Jantje M. | Mulder |
O 24 | Geertruida | Slappendel |
O 24 | Adrianus | Vermeulen |
O 25 | Antje | van der Greft |
O 25 | Maartje | Eisberg |
Algemeen graf | ||
---|---|---|
Grafnummer | Voornamen | Geslachtsnaam |
BB 34 | Dina Maria | van der Neut |
BB 34 | Johanna Jozefina | van Hevelingen |
BB 34 | Maria | Verleun |
BB 35 | Maria | Groenendijk |
BB 35 | Maria Liduina | van Leeuwen |
BB 35 | Johanna P.M. | van Aken |
BB 36 | Gerarda Gijsbertha | Verbij |
BB 36 | Columbia Duifje | Visser |
BB 36 | Hendrika Maria Jacoba | van Leeuwen |
Z 84 | Cornelia Aaltje | van Eijk |
Z 84 | Simon | Edelman |
Z 84 | Jannetje | Wensveen |
Z 85 | Gerie | Smit |
Z 85 | Lena Neeltje | Korbijn |
Z 85 | Johanna Maria | Bakker |
Z 86 | Pleuntje Margaretha | Kluis |
Z 86 | Geertruij Antje | Groeneveld |
Z 86 | Pietertje | Voorwinden |
Z 87 | Hendrik | Baars |
Z 87 | Michel | Mirande |
Z 87 | Nicolaas Jan | van Buren |
Z 88 | Johannes Marinus | Verweij |
Z 88 | Helena | Wesdorp |
Z 88 | Rokus | Rozendaal |
Z 89 | Simon | Geers |
Z 89 | Hendrik Baltus | van Wengerden |
Z 89 | Johannes Petrus Maria | Houdijk |
Z 90 | Maria Dirkje | Oostrum |
Z 90 | Arnoldus Johannes Alphons Marie | Neger |
Z 90 | Libertad | Sanabria Tejeda |
Particulier graf | ||
Grafnummer | Voornamen | Geslachtsnaam |
C 5 | Adrianus Johannes | Looman |
C 6 | Johanna Margaretha | de Wit |
C 9 | Gerardus Johannes | Mens |
C 10 | Elisabeth | Mathot |
C 11 | Henricus Gerardus | Mathot |
M 40 | Helena Jacoba | Mulder |
M 41 | Klaas | Trapman |
M 41 | Willem | Trapman |
M 42 | W. | Trapman |
M 56 | Jacoba Neeltje | van der Bijl |
M 56 | Pieter | Jongejan |
P 15 | Cornelia | van Tol |
Q 7 | Trijntje | Gelderblom |
Q 15 | Bregje | van der Sar |
Q 16 | Willem Bertus | van Eijk |
Q 17 | Neeltje | Poot |
Q 18 | Pieter | van der Wolf |
Q 19 | Johanna | van der Pol |
Q 20 | Dirk | den Dunne |
Q 23 | Metta Wilhelmina | van der Beek |
Q 24 | Arie | Loef |
Algemeen graf | ||
---|---|---|
Grafnummer | Voornamen | Geslachtsnaam |
2609 | Bertus | Vermeulen |
2610 | Johannes | van Tol |
2611 | Leendert | Looij |
2612 | Margaretha | Peters |
2613 | Wilfred | den Haan |
2614 | Abraham | van Dam |
2621 | Wilhelmina L.M. | van Wetten |
2622 | Jacobus H. | Buitenhuis |
4017 | Antonia A. | de Jong |
Particulier graf | ||
102 | Pietertje | van den Berg |
102 | Meindert Jacobus | Slegtenhorst |
102 | Jacob Salomon | van Aalst |
270 | Gerrit | Qualm |
270 | Cornelia | Qualm |
Algemeen graf | ||
---|---|---|
Grafnummer | Voornamen | Geslachtsnaam |
557 | Cornelia Maria | Haazer |
557 | Gerardus Jacobus | van den Berg |
557 | Harm Hendrik | Oppelaar |
558 | Arie | Didden |
558 | Pieter | Glasbergen |
558 | Cornelis Willem | Hoogeveen |
559 | Margaretha Anna | de Vries |
559 | Maria Catharina | Stoop |
559 | Johanna Theresia | van der Ven |
560 | Theodorus Johannes Gerardus | van Velzen |
560 | Freerk Arie | Abma |
560 | Johannes Bernardus | Zonderop |
561 | Cornelia | Schelvis |
561 | Geertruida Petronella Maria | van der Elst |
561 | Wijntje | van Klaveren |
562 | Jacobus | Hijneman |
562 | Andree | van der Meijden |
562 | Jannigje Maria | Spelt |
563 | Maurice Sebastiaan | de Rooy |
563 | Martinus Johannes | Bezuijen |
563 | Fenna | van Zanten |
564 | Willem | van Dam |
564 | Teuntje | Schellingerhout |
564 | Antonius Hermanus Johannes | Lucas |
Particulier graf | ||
Grafnummer | Voornaam | Geslachtsnaam |
151 | Maria | Vervloet |
151 | Johannes Abraham | Groen |
441 | Doutje | Lammertsma |
441 | Simon | Rademaker |
491 | Leentje | van Vegten |
491 | Hendrika Cornelia | Pont |
491 | Cornelis | van Vegten |
492 | Gijsbert | de Regt |
492 | Annigje Alida | Zwanenburg |
Algemeen graf | ||
---|---|---|
Grafnummer | Voornamen | Geslachtsnaam |
T 7 | Irene | Alsemgeest |
T 7 | Gijsbertus | den Houdijker |
T 7 | Lijsje Klazina | Lijsje Klazina Blanken |
Particulier graf | ||
---|---|---|
Grafnummer | Voornamen | Geslachtsnaam |
U 1 | Dirkje | Oosterrijk |
U 1 | W. | Wieman |
H 2 | A. | Koolwijk |
H 2 | Elisabeth | Borst |
O 11 | Neeltje | van Vliet |
W 17 | Arie Cornelis | de Groot |
W17 | Sijbregje | Wagenaar |
V 22 | Hendrik | de Maar |
V 22 | Anje | Wilpstra |
Z 29 | Hendrika | van Zwieten |
Z 29 | Teuis | van Greuningen |
Op www.grafzoeken.nl vindt u een overzicht van de begraafplaatsen in Alphen aan den Rijn die door de gemeente worden beheerd.
Op een aantal begraafplaatsen in Alphen aan den Rijn zijn particuliere graven waarvan de recht- belanghebbenden onbekend zijn. Wilt u informatie hierover, bel dan naar de gravenadministratie op telefoonnummer (0172) 465 224.