Voorlopige uitslag Provinciale Staten Zuid-Holland 2023
Op woensdag 15 maart 2023 vonden de verkiezingen van de Provinciale Staten. U leest hier de voorlopige uitslag voor Alphen aan den Rijn.
Aantal stemmen per partij
Partij (nog aanpassen) | Aantal stemmen |
---|---|
(1) Forum voor Democratie | 1867 |
(2) VVD | 7480 |
(3) GROENLINKS | 4735 |
(4) D66 | 3694 |
(5) Partij van de Arbeid (P.v.d.A) | 3071 |
(6) CDA | 3905 |
(7) PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2499 |
(8) ChristenUnie | 2430 |
(9) 50PLUS | 1855 |
(10) Partij voor de Dieren | 1974 |
(11) SP (Socialistische Partij) | 1874 |
(12) SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) | 1786 |
(13) DENK | 314 |
(14) GOUD | 226 |
(15) JA21 | 2822 |
(16) AWP voor water, klimaat en natuur | 514 |
(17) Volt | 1119 |
(18) Belang van Nederland (BVNL) | 451 |
(19) BBB | 9304 |
- Aantal kiesgerechtigden: 86791
- Aantal kiezers (opkomst): 52257
- Opkomstpercentage: 60,21%
- Aantal blanco stemmen: 195
- Aantal ongeldige stemmen: 142
Processen-verbaal verkiezingen Provinciale Staten
De processen-verbaal (inclusief de eventuele corrigenda) van de stembureaus en het gemeentelijk stembureau van Alphen aan den Rijn zijn vrijdag 17 maart aan het einde van de dag digitaal in te zien. U kunt deze ook op papier inzien in het gemeentehuis. Maak hiervoor eerst een afspraak via telefoonnummer 14 0172.