Ruimen van graven
Graven worden geruimd wanneer bij algemene graven de grafrust is verstreken. Of wanneer bij particuliere graven de graftermijn niet is verlengd door degenen die het recht daarop hebben.
Na de ruiming worden de stoffelijke resten overgebracht naar een verzamelgraf op de begraafplaats. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een ruimingsprotocol. Hierbij is een respectvolle ruiming het uitgangspunt. Tijdens het ruimen wordt het betreffende deel van de begraafplaats afgeschermd, zodat de werkzaamheden niet zichtbaar zijn.
Hieronder ziet u per begraafplaats een overzicht met grafnummers en namen van de overledenen van algemene en particuliere graven.
Ruimingslijsten 2023
De belanghebbenden van algemene graven zijn zoveel mogelijk geïnformeerd. Dit doen wij per brief. Door adreswijzigingen of overlijden hebben wij niet altijd de juiste gegevens. Heeft u geen informatie ontvangen en heeft u belang bij een graf? Neem dan contact op met de gravenadministratie:
- Telefoon: (0172) 465 224
- E-mail: gravenadministratie@alphenaandenrijn.nl
Grafnummer | Voornamen | Geslachtsnaam |
---|---|---|
45 | Emma.S.G. | Neumann |
45 | Willem Cornelis | Meijers |
47 | Woelderik | Meijers |
47 | Maartje | Meijers |
62 | Gerritje | Meijers |
62 | Maria | Meijers |
102 | Adriana Christina | Karsemeijer |
102 | Anton | van der Knijff |
149 | Teunis | van Rijn |
149 | Geertje | de Wal |
192 | Laurens Jacob | Verduijn |
192 | Neeltje Petronella | Paul |
193 | Geertruida | van Egdom |
193 | Pieter | van der Lijn |
Grafnummer Voornamen Geslachtsnaam
V 1299 Abdurrahman Uur
V 1299 Allai
V 1299 Layla Milyar Awes Barow
V 1299 Kadir Aksoy
V 1299 A. Suaad Hamed Hason Abood
V 1299 Hassan Chattou
XII 2133 Hermana Maria Holla
XII 2133 Cornelia Johanna van Leeuwen
XII 2133 Catharina Anna Elisabeth van Frankfoort
XII 2133 Emerentiana Mathilda Hoogeveen
XII 2134 Martina Christina Maria van Goozen
XII 2134 Catharina Maria van Frankfoort
XII 2134 Josephus Bernardus Verlaan
XII 2134 Elisabeth Cornelia Swaanenburg
XII 2418 Ariëlle Yasmin Lammers
XII 2418 Nadia van Eijk
XIII 4047 Arie Verboom
XIII 4047 Arie van Breene
XIII 4047 Cornelia Margo van Scherpenzeel
XIII 4047 Johanna Catharina Schilt
XIII 4048 Johannes Grasmeijer
XIII 4048 Clazina Egberdina Warnaar
XIII 4048 Theodora Maria Lagerberg
XIII 4048 Johanna Bakkenist
XIII 4049 Hendrik Vermaat
XIII 4049 Maria Blonk
XIII 4049 Aartje Angenent
XIII 4049 Pieter Sneeuw
XIII 4050 Jacobus Marinus van Harskamp
XIII 4050 Cornelia Johanna van den Bos
XIII 4050 Hendrikus Rozeboom
XIII 4050 Martina Verhey
XIII 4051 Maartje Kroes
XIII 4051 Aaltje den Hertog
XIII 4051 Jannetje Alberdina Munnik
XIII 4051 Susanna Nieuwenburg
XIII 4052 Johannes Leendert van Vliet
XIII 4052 Peter Hofstede
XIII 4052 Neeltje Catharina van Leeuwen
XIII 4052 Jannetje van Klompenburg
XIII 4053 Wijmpje van Klompenburg
XIII 4053 Adriana Pieternella van der Schelde
XIII 4053 Eveline Marian Walhout
XIII 4053 Hendrikus Cornelis Lambertus Maria Kraak
XIII 4054 Arie van der Laken
XIII 4054 Maria Hester Schering
XIII 4054 Gijsberta Antonia van Dam
XIII 4054 Petrus Albertus Sebastianus van der Neut
XIII 4055 Hélène Annie Simons
XIII 4055 Johanna Noordzij
XIII 4055 Lijdia Aagje van Laarhoven
XIII 4055 Adolf Makkink
XIII 4056 Daniel Oskam
XIII 4056 Frank Alblas
XIII 4056 Abraham Gerardus Brand
XIII 4057 Robert Pieter Herrewijn
XIII 4057 Johanna Gardenier
XIII 4057 Cornelis Verweij
XIII 4057 Neeltje Verkade
XIII 4058 Gerrit Cornelis Mooij
XIII 4058 Frederik Alexander Rietveld
XIII 4058 Johanna Laurina Jozina de Ruijter
XIII 4058 Maria Cornelia Kramer
XIII 4059 Wicherdina Jannette de Jong
XIII 4059 Cornelius van der Linden
XIII 4059 Gerritje Verbruggen
XIII 4059 Jacoba Johanna van Wijk
XIII 4060 Anthonie Jacobus Johannes Ditmar
XIII 4060 Adriana van 't Wout
XIII 4060 Theodora Regina Niemantsverdriet
XIII 4060 Frederik Klaas Groot
XIII 4061 Arie Arnoldus van der Zwan
XIII 4061 Johannes Engel
XIII 4061 Rudolf Christiaan Bijeman
XIII 4061 Martinus van Dolder
XIII 4062 Jacoba van den IJssel
XIII 4062 Linda van Es
XIII 4062 Johanna van Eck
XIII 4062 Christiaan George Klerks
XIII 4063 Johanna Petronella Huisman
XIII 4063 Martijntje Magdalena Paul
XIII 4063 Daniëlle Quirina Marijt
XIII 4063 Esther Boone
XIII 4064 Cornelis Oudshoorn
XIII 4064 Margaretha Helena van der Kwaak
XIII 4064 Laurentius Johannes Maria Seijsener
XIII 4064 Paul Kreft
XVI 4581 Charles Louis Lens
Grafnummer | Voornamen | Geslachtsnaam |
---|---|---|
A-1 20 | Johan Koenraad | Platteschor |
A-1 20 | J. | Platteschor |
A-1 20 | M.J. | Blonk |
D-1 76 | A.G. | Rosenboom |
D-1 76 | W.J. | den Hertog |
C-2 184 | Grietje | Diepeveen |
C-2 184 | Pieter | van der Neut |
C-2 184 | Pieter Philippus | van der Neut |
H 249 | Anna | Koster |
H 249 | Hendrik | Slagter |
J 344 | J.C. | Schijvens |
K 379 | Albert | Sneeuw |
K 379 | Antje | Bosman |
L 421 | K. | den Daas |
L 421 | J. | de Koker |
L 421 | C. | den Daas |
L 424 | M. | Zaal |
L 424 | G. | Zaal |
L 424 | W.C. | van Leeuwen |
R 605 | Gerarda | de Blanken |
R 605 | Johannes | van Ofwegen |
S 655 | Maria | Vitters |
S 655 | Cornelis Johannes | Roos |
U 721 | Lambertha Adriana | van Hoogeveen |
U. 721 | Louis Richard | van der Elst |
U 724 | Aikina | Jabben |
U 724 | Margriet | Vink |
U 724 | Alphonsius | Vink |
X 830 | Thoma Anna Elisabeth | Anema |
X 830 | Hendrik | Scholtens |
IV 1096 | Johannes | Visser |
IV 1096 | Delia | Dekker |
IV 1117 | Jacoba | Staring |
IV 1117 | J.L. | Bleijenberg |
IV 1119 | Johannes | Koorengevel |
IV 1119 | Johanna Josephina Maria | Lindeman |
IV 1121 | Jacobus | Doeven |
IV 1121 | Aaltje | Eising |
IV 1147 | Cornelis | Zaal |
IV 1147 | Clara | van Wijngaarden |
IV 1179 | Magdalena | de Bruijn |
IV 1179 | Cornelis | van de Meent |
IV 1180 | Ytje | Deelstra |
IV 1180 | Wilhelmina Dina Hendrika | Schreuder |
IV 1180 | Cornelis | Deelstra |
VI 1319 | C. | Koppe |
VI 1319 | Willemijntje | Koppe |
VI 1319 | W. | Touw |
VI 1319 | Jacoba | Koppe |
VI 1423 | Johannes | Basie |
VI 1423 | Geertrui | van Veenendaal |
VIII 1509 | Albert | Marbus |
VIII 1509 | Wijntje | van den Hoven |
VIII 1515 | Teunis | Verkerk |
VIII 1515 | Sophia Catharina | Hart |
VIII 1659 | Pieter | Borst |
VIII 1659 | Maria | Haak |
VIII 1659 | Jan | Borst |
VIII 1659 | Petronella | Geerlof |
VIII 1684 | Iris | Schoneveld |
VIII 1684 | Jan | Schoneveld |
VIII 1727 | Cornelis Dirk | van der Ster |
VIII 1727 | Cornelia | Bruines |
X 1842 | Akke Rink | Tjerkstra |
X 1842 | Johanna Cornelia | de Vries |
XII 2254 | Theodora Johanna Maria | Wijfje |
XII 2254 | Anthoni Hubertus | Markwat |
XII 2832 | Maria Hubertina Anna | Sondaal |
XII 2840 | Barbara Estella | Reed |
XII 2889 | Hermannus Johannes | Kolman |
XII 2889 | Engelina Anna Elisabeth | van der Kroon |
XII 2890 | Adrianus | Keijzer |
XII 2890 | Adriana Martina | Lankhaar |
XII 2893 | Maria Cornelia | Mol |
XII 2898 | Anna Maria | Vermeulen |
XIII 4269 | Maria Martina | van der Laarse |
XIII 4269 | Jan | van Marsbergen |
XIII 4278 | Jan Jacobus | Alewijn |
XIII 4283 | Maarten | van Dam |
XIII 4296 | Willemina Jacoba | Blok |
XIII 4296 | Jan | van der Linden |
XIII 4371 | Elly Dorothea Josephine | van den Ancker |
XVI 4786 | Rosalia Godeliva Susanna | van der Heide |
XV 5154 | Elsa | Speek |
XV 5154 | Christiaan Jacobus | Wessel |
XV 5155 | Agatha Geertruida | van 't Wout |
XV 5155 | Jacob | de Graaf |
XIV 5448 | Arie | Lamfers |
XIV 5526 | Lydia | de Geus |
XIV 5526 | Teunis | Harting |
XIV 5535 | Maria Theodora Elisabeth | Asselman |
XIV 5535 | Leendert | Vink |
XIV 5538 | Jaartje Gerarda | Koning |
XIV 5538 | Eppo | van Iren |
XIV 5538 | Gerhard Willem | van Iren |
XIV 5571 | Jesse Joachim | van der Laan |
XIV 5573 | Ada Henny | Altona |
III 1047A | Jacob | van Wijk |
III 1047A | Bregje Cornelia | de Haan |
IV 1065B | Pieter Adriaan | Verhagen |
IV 1065B | Dirkje Elisabeth | Verboom |
V 1272B | Andries | van Leeuwen |
V 1272B | Antje Klazina | de Jong |
G 128B | Johanna Margaretha | de Jong |
G 128B | Jacob | Stapper |
G 128B | J. | Stapper |
S 647A | Petronella Hendrika | Wellhüner |
S 664B | Aletta Maria | van Bentveld |
S 664B | Hendrik | van Vliet |
Grafnummer | Voornamen | Geslachtsnaam |
---|---|---|
N 1 | Johanna | Verheul |
N 1 | Neeltje | van den Hoek |
N 2 | Abraham | Qualm |
N 2 | Petronella | Stouten |
N 3 | Ingetje | Rensink |
N 3 | Trijntje | de Vrij |
Algemeen graf
Grafnummer Voornamen Geslachtsnaam
BB 37 Maria Josina Jaspers
BB 37 Marcelis van der Meer
BB 37 Arie van Gemeren
BB 38 Johanna van Schaik
BB 38 Johanna Helena Gerts
BB 38 Arie Toor
BB 39 Pieternella Eisvogel
BB 39 Jozef Hubertus Didden
BB 39 Nicolaas de Wit
Z 91 Dirk Netten
Z 91 Wilhelm Blom
Z 91 Leendert Koelewijn
Z 92 Lambertus van Oijen
Z 92 Geertruida Margaretha van Egmond
Z 92 Hugo van den Bosch
Z 93 Wilhelmina Sophia van Eijk
Z 93 Klaas Slingerland
Z 93 Annigje Krijna de Jong
Z 94 Gerrit Sijbrand van Aalst
Z 94 Gijsbert Slingerland
Z 94 Magdalena van 't Wout
Z 95 Adriana van Prooijen
Z 95 Antonie Sanner
Z 95 Aart Noorlander
Z 96 Hendrik Jan Jonkers
Z 96 Hendrikje Beekman
Z 96 Willem Deelen
Z 97 Elisabeth Ruijterman
Z 97 Celia van Klaveren
Z 97 Hendrika Jacoba van Tol
Z 98 Jan Boot
Z 98 Catharina Burggraeve
Z 98 Huberdina Petronella Broekarts
Particulier graf
Grafnummer Voornamen Geslachtsnaam
AD 1 Arie Frissel
AD 2 Hendrika Visser
AD 5 Thomas van Eck
AD 6 Trijntje Boer
AD 7 Hendrik van Tol
AD 8 Geertruida Pruissen
AD 9 Jantje Schutte
AD 10 Johannes Nicolaas Tol
AD 11 Cornelia van Buren
AD 12 Maria Rehling
AD 13 Cornelia Maria Bakker
AD 14 Pieter Jacobus van Oijen
AD 16 Alida Pieternella Johanna Ravensberg
AD 17 Hermanus Geers
AD 18 Clasina Wilschut
AD 19 Neeltje Maria van den Broek
AD 20 Pieter Kromhout
AD 21 Poulus Kalkman
AD 22 Reinier Kramer
AD 23 Geertje de Regt
AD 29 Tjitske van der Hoorn
AD 30 Frederik Nicolaas Boer
AD 31 Pieternella Pellekooren
AD 32 Johannes van der Heiden
AD 59 Elisabeth Grootendorst
AF 13 Niesje de Gelder
AF 13 Paulus Adrianus Hoogerbrug
C 23 Huberta Anna van de Bilt
C 24 Jacobus Maria Straver
Q 9 Willempje Kalisvaart
Q 10 Dirk van Bodegraven
Q 11 Gijsberta Hendrika Kersbergen
Q 12 Nicolaas van Kranenburg
Q 25 Willempje Grootendorst
V 18 Geertruida Johanna Ellerbroek
V 18 Maarten Ellerbroek
Algemeen graf | ||
---|---|---|
Grafnummer | Voornamen | Geslachtsnaam |
2599 | Sophia W. | Fluiter |
2600 | Jacoba | Schellingerhout |
2601 | Aartje | de Vos |
2602 | Erica Marlene | Helmus |
2603 | Jeroen Albert | Boland |
2604 | Neeltje C. | de Gelder |
2608 | Wesley | van der Werf |
4018 | Adrianus W. | Sophie |
4019 | Theresia Anna | van der Ven |
4020 | Willem | Ligtvoet |
Particulier graf | ||
268 | Adriana | Westdorp |
268 | Johan Jacob | Hassefras |
1001 | H. van der Lip | van der Lip |
1002 | Cornelia J. | de Graaf |
Algemeen graf | ||
---|---|---|
Grafnummer | Voornamen | Geslachtsnaam |
268 | Elisabeth Laurentia | Pouw |
268 | Johanna Martina Maria | Spruijt |
268 | Gerardus | van Harskamp |
556 | Cornelis Petrus | van Vliet |
556 | Jacobus | van Harskamp |
556 | Gerrit | Lekx |
555A | Geertruida Maria Catharina | Stutvoet |
555A | Cornelis Theodorus Antonius | Bos |
555A | Stijntje | Hoogendijk |
555B | Jan | van der Vis |
555B | Juliana Cornelia | de Reijke |
555B | Sijtje | Hoogeveen |
555C | Cornelia | Meijer |
555C | Pieternella | Annaars |
555C | Eveline Georgine | Meijer |
Particulier graf | ||
Grafnummer | Voornaam | Geslachtsnaam |
142 | Margaretha | Dorrepaal |
142 | Maarten | van der Lelij |
142 | Leendert | Dorrepaal |
497 | Cornelis | van Veen |
497 | Jacoba | Verbree |
Algemeen graf | ||
---|---|---|
Grafnummer | Voornamen | Geslachtsnaam |
T 8 | Jansje | Both |
T 8 | Johanna Jacoba | Zoeteman |
T 8 | Thomas | Verhoog |
T 8 | John | Zoeteman |
T 9 | Wilhelmina Hendrika Maria | van Loo |
T 9 | Wilhelmus Petrus | Sebes |
Particulier graf | ||
---|---|---|
Grafnummer | Voornamen | Geslachtsnaam |
W 21 | Catharina | Heemskerk |
W 21 | Ernst Nicolaas | van den Bos |
X 23 | Adriana Heintje | Pijnse van der Aa |
X 23 | Matthijs | van den Hoven |
X 26 | Cornelia | de Groot |
X 26 | Albertus | Uithol |
Op www.grafzoeken.nl vindt u een overzicht van de begraafplaatsen in Alphen aan den Rijn die door de gemeente worden beheerd.
Op een aantal begraafplaatsen in Alphen aan den Rijn zijn particuliere graven waarvan de recht- belanghebbenden onbekend zijn. Wilt u informatie hierover, bel dan naar de gravenadministratie op telefoonnummer (0172) 465 224.